#BLEND
Download Brochure
Blend Bio IGP Sicilia 100 ml
Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
10,00 €
| Peso | 0,80 kg |
|---|---|
| Origine | Sicilia sud-orientale |
| Altitudine | 120 metri s.l.m. |
| Cultivar | Blend |
| Colore | Verde con riflessi dorati |
| Periodo di raccolta | 36esima settimana |
| Sistema di raccolta | Brucatura a mano |
| Metodo di estrazione | Impianto continuo a freddo |
| Formato | 100 ml (Bottiglia in vetro) |
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 3389 kj / 824 kcal |
| Grassi | 92,0 g |
| di cui Saturi | 14,0 g |
| di cui Monoinsaturi | 73,0 g |
| di cui Polinsaturi | 7,0 g |
| Carboidrati | 0,0 g |
| di cui Zuccheri | 0,0 g |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,0 g |
| Campagna di raccolta | 2025 |
| Da conservare | al riparo della luce e dal calore |
| Prodotto e confezionato | nello stabilimento di Via della Fontana sn - C.da San Giacomo - 97100 Ragusa (RG) |
Profilo organolettico
Analisi olfattiva
Fruttato medio con sentori di pomodoro maturo.
Analisi gustativa
Corposo con equilibrio tra amaro a piccante.
Abbinamenti
Si accompagna bene con piatti dalla struttura leggera e sapori pieni e bilanciati come legumi, verdure grigliate, crostacei cotti e pesce azzurro o in guazzetto. Ottimo anche sui formaggi freschi.




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.